قیمت طلا به دلار آمریکا هزینه های دلار آمریکا را برای یک اونس طلای تروی اندازه گیری می کند. طلا را می توان به عنوان یک سرمایه گذاری "پناهگاه امن" دانست زیرا این یک سرمایه گذاری ملموس است. از طلا همچنین می توان به عنوان پرچین در برابر تورم استفاده کرد ، به همین دلیل به 1895 دلار در هر اونس تروی در سال 2011 رسید که تورم بیشتر شد.
قیمت طلا به دلار آمریکا در سطح فعلی 1796. 20 است ، از سال 1790. 20 روز گذشته بازار و از سال 1776. 20 یک سال پیش افزایش یافته است. این تغییر 0. 34 ٪ نسبت به روز بازار قبل و 1. 13 ٪ نسبت به یک سال قبل است.
گزارش | قیمت طلا |
دسته بندی | فلزات |
منطقه | ایالات متحده |
منبع | شورای طلا |
آمار
مقدار آخر | 1796. 20 |
آخرین دوره | 09 دسامبر 2022 |
اخرین به روز رسانی | 12 دسامبر 2022 ، 10:28 EST |
انتشار بعدی | 19 دسامبر 2022 ، 08:30 EST |
نرخ رشد متوسط | 6. 30 ٪ |
ارزش از روز بازار قبلی | 1790. 20 |
تغییر از روز بازار قبل | 0. 34 ٪ |
ارزش از 1 سال پیش | 1776. 20 |
تغییر از 1 سال پیش | 1. 13 ٪ |
فرکانس | روزانه |
واحد | دلار در هر اونس تروی |
تعدیل | N/A |
بارگیری پرونده منبع | دانلود |
یادداشت | PM لندن قیمت طلای روزانه را برطرف می کند. |
داده های تاریخی
تاریخ | مقدار |
09 دسامبر 2022 | 1796. 20 |
08 دسامبر 2022 | 1790. 20 |
07 دسامبر 2022 | 1782. 20 |
06 دسامبر 2022 | 1773. 80 |
05 دسامبر 2022 | 1776. 80 |
02 دسامبر 2022 | 1784. 80 |
01 دسامبر 2022 | 1803. 20 |
30 نوامبر 2022 | 1753. 50 |
29 نوامبر 2022 | 1752. 70 |
28 نوامبر 2022 | 1746. 60 |
25 نوامبر 2022 | 1751. 90 |
24 نوامبر 2022 | 1755. 40 |
23 نوامبر 2022 | 1740. 20 |
22 نوامبر 2022 | 1743. 00 |
21 نوامبر 2022 | 1740. 40 |
18 نوامبر 2022 | 1751. 60 |
17 نوامبر 2022 | 1758. 60 |
16 نوامبر 2022 | 1773. 00 |
15 نوامبر 2022 | 1771. 40 |
14 نوامبر 2022 | 1768. 90 |
11 نوامبر 2022 | 1759. 40 |
10 نوامبر 2022 | 1744. 80 |
09 نوامبر 2022 | 1715. 30 |
08 نوامبر 2022 | 1678. 70 |
07 نوامبر 2022 | 1679. 00 |
تاریخ | مقدار |
04 نوامبر 2022 | 1674. 40 |
03 نوامبر 2022 | 1628. 80 |
02 نوامبر 2022 | 1649. 60 |
01 نوامبر 2022 | 1645. 30 |
31 اکتبر 2022 | 1639. 00 |
28 اکتبر 2022 | 1648. 10 |
27 اکتبر 2022 | 1659. 80 |
26 اکتبر 2022 | 1666. 80 |
25 اکتبر 2022 | 1659. 30 |
24 اکتبر 2022 | 1649. 20 |
21 اکتبر 2022 | 1643. 30 |
20 اکتبر 2022 | 1635. 30 |
19 اکتبر 2022 | 1631. 70 |
18 اکتبر 2022 | 1653. 00 |
17 اکتبر 2022 | 1664. 80 |
14 اکتبر 2022 | 1649. 30 |
13 اکتبر 2022 | 1648. 10 |
12 اکتبر 2022 | 1670. 70 |
11 اکتبر 2022 | 1664. 70 |
10 اکتبر 2022 | 1676. 60 |
07 اکتبر 2022 | 1696. 20 |
06 اکتبر 2022 | 1714. 20 |
05 اکتبر 2022 | 1700. 50 |
04 اکتبر 2022 | 1714. 90 |
03 اکتبر 2022 | 1668. 40 |
اطلاعات پایه
قیمت طلا به دلار آمریکا هزینه های دلار آمریکا را برای یک اونس طلای تروی اندازه گیری می کند. طلا را می توان به عنوان یک سرمایه گذاری "پناهگاه امن" دانست زیرا این یک سرمایه گذاری ملموس است. از طلا همچنین می توان به عنوان پرچین در برابر تورم استفاده کرد ، به همین دلیل به 1895 دلار در هر اونس تروی در سال 2011 رسید که تورم بیشتر شد.
قیمت طلا به دلار آمریکا در سطح فعلی 1796. 20 است ، از سال 1790. 20 روز گذشته بازار و از سال 1776. 20 یک سال پیش افزایش یافته است. این تغییر 0. 34 ٪ نسبت به روز بازار قبل و 1. 13 ٪ نسبت به یک سال قبل است.