سود سهام در اوایل ژوئیه و اواسط دسامبر هر سال پرداخت می شود.
تاریخ های برنامه ریزی شده برای سود سهام آینده در تقویم را مشاهده کنید.
سود سهام | سود سهام در هر سهم عادی کاملاً پرداخت شده (AU سنت) | مقدار صریح | نرخ مالیات قابل اجرا برای مبالغ صریح | تاریخ ضبط (dd/mm/yy) | تاریخ پرداخت (dd/mm/yy) |
---|---|---|---|---|---|
22/23 موقت | 300 | 40 ٪ | 30 ٪ | 8/11/2022 | 13/12/2022 |
فینال 21/22 | 350 | 40 ٪ | 30 ٪ | 17/05/2022 | 04/07/2022 |
21/22 موقت | 272 | 40 ٪ | 30 ٪ | 9/11/2021 | 14/12/2021 |
فینال 20/21 | 335 | 40 ٪ | 30 ٪ | 18/05/2021 | 02/07/2021 |
20/21 موقت | 135 | 40 ٪ | 30 ٪ | 17/11/2020 | 22/12/2020 |
19/20 فینال | 180 | 40 ٪ | 30 ٪ | 19/05/2020 | 03/07/2020 |
19/20 موقت | 250 | 40 ٪ | 30 ٪ | 12/11/2019 | 18/12/2019 |
فینال 18/19 | 360 | 45 ٪ | 30 ٪ | 14/05/2019 | 03/07/2019 |
18/19 موقت | 215 | 45 ٪ | 30 ٪ | 13/11/2018 | 18/12/2018 |
فینال 17/18 | 320 | 45 ٪ | 30 ٪ | 15/05/2018 | 03/07/2018 |
17/18 موقت | 205 | 45 ٪ | 30 ٪ | 08/11/2017 | 13/12/2017 |
فینال 16/17 | 280 | 45 ٪ | 30 ٪ | 17/05/2017 | 03/07/2017 |
16/17 موقت | 190 | 45 ٪ | 30 ٪ | 09/11/2016 | 14/12/2016 |
فینال 15/16 | 240 | 40 ٪ | 30 ٪ | 18/05/2016 | 04/07/2016 |
15/16 موقت | 160 | 40 ٪ | 30 ٪ | 11/11/2015 | 16/12/2015 |
فینال 14/15 | 200 | 40 ٪ | 30 ٪ | 20/05/2015 | 02/07/2015 |
14/15 موقت | 130 | 40 ٪ | 30 ٪ | 14/11/2014 | 16/12/2014 |
13/14 فینال | 160 | 40 ٪ | 30 ٪ | 16/05/2014 | 02/07/2014 |
13/14 موقت | 100 | 40 ٪ | 30 ٪ | 15/11/2013 | 12/12/2013 |
فینال 12/13 | 125 | 40 ٪ | N/A | 17/05/2013 | 02/07/2013 |
12/13 موقت | 75 | 0% | N/A | 09/11/2012 | 12/12/2012 |
11/12 فینال | 75 | 0% | N/A | 11/05/2012 | 02/07/2012 |
11/12 موقت | 65 | 0% | N/A | 11/11/2011 | 14/12/2011 |
فینال 10/11 | 100 | 0% | N/A | 13/05/2011 | 04/07/2011 |
موقت 10/11 | 86 | 0% | N/A | 12/11/2010 | 15/12/2010 |
فینال 09/10 | 100 | 0% | N/A | 14/05/2010 | 02/07/2010 |
09/10 موقت | 86 | 0% | N/A | 13/11/2009 | 16/12/2009 |
08/09 فینال | 40 | 60 ٪ | 30 ٪ | 15/05/2009 | 03/07/2009 |
08/09 موقت | 145 | 80 ٪ | 30 ٪ | 28/11/2008 | 19/12/2008 |
07/08 فینال | 200 | 100 ٪ | 30 ٪ | 30/05/2008 | 04/07/2008 |
07/08 موقت | 145 | 100 ٪ | 30 ٪ | 09/01/2008 | 30/01/2008 |
06/07 فینال | 190 | 100 ٪ | 30 ٪ | 25/05/2007 | 04/07/2007 |
06/07 موقت | 125 | 100 ٪ | 30 ٪ | 24/11/2006 | 15/12/2006 |
05/06 فینال | 125 | 100 ٪ | 30 ٪ | 26/05/2006 | 05/07/2006 |
05/06 موقت | 90 | 90 ٪ | 30 ٪ | 25/11/2005 | 16/12/2005 |
04/05 ویژه | 40 | 90 ٪ | 30 ٪ | 27/05/2005 | 01/07/2005 |
04/05 فینال | 100 | 90 ٪ | 30 ٪ | 27/05/2005 | 01/07/2005 |
04/05 موقت | 61 | 90 ٪ | 30 ٪ | 26/11/2004 | 17/12/2004 |
03/04 فینال | 70 | 90 ٪ | 30 ٪ | 28/05/2004 | 02/07/2004 |
03/04 موقت | 52 | 90 ٪ | 30 ٪ | 25/11/2003 | 19/12/2003 |
02/03 ویژه | 50 | 100 ٪ | 30 ٪ | 23/05/2003 | 02/07/2003 |
02/03 فینال | 52 | 100 ٪ | 30 ٪ | 23/05/2003 | 02/07/2003 |
02/03 موقت | 41 | 85 ٪ (FDA 11 ٪) | 30 ٪ | 29/11/2002 | 20/12/2002 |
01/02 نهایی | 52 | 70 ٪ | 30 ٪ | 07/06/2002 | 02/07/2002 |
01/02 موقت | 41 | 70 ٪ | 30 ٪ | 03/12/2001 | 19/12/2001 |
00/01 نهایی | 52 | 70 ٪ (FDA 3 ٪) | 30 ٪ | 08/06/2001 | 03/07/2001 |
00/01 موقت | 41 | 70 ٪ (FDA 8 ٪) | 34 ٪ | 01/12/2000 | 20/12/2000 |
99/00 نهایی | 52 | 65 ٪ | 34 ٪ | 09/06/2000 | 04/07/2000 |
99/00 موقت | 34 | 65 ٪ | 36 ٪ | 26/11/1999 | 21/12/1999 |
98/99 فینال | 38 | 100 ٪ | 36 ٪ | 11/06/1999 | 02/07/1999 |
98/99 موقت | 30 | 100 ٪ | 36 ٪ | 01/12/1998 | 22/12/1998 |
97/98 فینال | 30 | 100 ٪ | 36 ٪ | 17/06/1998 | 02/07/1998 |
97/98 موقت | 21 | 100 ٪ | 36 ٪ | 02/12/1997 | 23/12/1997 |
96/97 فینال | 25 | 100 ٪ | 36 ٪ | 17/06/1997 | 02/07/1997 |
96/97 موقت | 18 | 100 ٪ | 36 ٪ | 17/12/1996 | 08/01/1997 |
* FDA - حساب سود سهام خارجی
به روزرسانی جزئیات پرداخت
گزینه های پرداخت سود سهام ، از جمله انتخابات مربوط به مشارکت DRP ممکن است از طریق وب سایت Link Market Services به روز شود.
هرگونه تغییر در جزئیات پرداخت ، از جمله اطلاع رسانی به شماره پرونده مالیاتی ، باید توسط خدمات بازار Link با تاریخ ثبت سود سهام دریافت شود.
سهامداران ثبت شده استرالیا می توانند سود سهام را مستقیماً به یک حساب نامزد یا شرکت در برنامه سرمایه گذاری مجدد سود سهام (DRP) واریز کنند.
سهامداران با یک آدرس ثبت شده در خارج از استرالیا ممکن است برای دریافت سود سهام خود با چک (فقط به دلار استرالیا) یا سود سهام که مستقیماً به یک حساب بانکی دلار استرالیا واریز می شود ، انتخاب کنند.
سهامگرانی که جزئیات حساب بانکی خود را ارائه نمی دهند یا برای شرکت در DRP انتخاب نمی کنند ، بیانیه مشاوره سود سهام در تاریخ پرداخت سود سهام با مشاوره مبلغ پرداخت سود سهام ارسال می شوند و خاطرنشان می کنند که ، به عنوان دستورالعمل اعتباری مستقیم توصیه نشده است ، مبلغ آن خواهد بودبرگزار شد.
سود سهام در حین نگهداری آنها علاقه نخواهد داشت. به دنبال مشاوره در مورد دستورالعمل های اعتباری مستقیم ، پرداخت به حساب نامزد شده اعتبار می یابد.
سهامداران باید توجه داشته باشند که پرداخت ها به صورت دوره ای انجام می شود و نه با دریافت فوری فرم پرداخت مستقیم اعتبار مستقیم.