ابزارهای تجاری: جفت ارز عمده فارکس
بهترین جفت های اصلی ارز برای تجارت در بازار فارکس
واحد پول
- نقدینگی نامحدود ارزهای جهانی ؛
- معاملات 24 ساعت 5 روز در هفته در دسترس است.
- همه جفت های ارز محبوب ؛
- فرصت محافظت و متنوع سازی خطرات ؛
- اجرای فوری سفارشات.
بازار مدرن فارکس در نتیجه مبادله یک ارز به دیگری ایجاد شده است که هر روز در سراسر جهان ساخته می شود. یکی از عواملی که این روند را تعیین کرد ، به اصطلاح سیاست "نرخ شناور" بود که در اواخر دهه 1960 پذیرفته شد. قبل از آن ، نرخ ارز ملی ثابت بود و قانون عرضه و تقاضا در بازار بر تغییر قیمت تأثیر نمی گذارد.
شرکت کنندگان در بورس ارز ، بانک های ملی ، صندوق های بازنشستگی و سرمایه گذاری ، شرکت های تجاری و تولیدی و همچنین افراد خصوصی هستند. تمدید عملیات روزانه به تریلیون دلار است. نرخ ارز هر ثانیه نوسان می کند ، اما به طور معمول ، آنها به اندازه کافی بزرگ نیستند که سود قابل توجهی از آن کسب کنند. با این حال ، این در مورد مواردی که شخص پول زیادی برای سرمایه گذاری دارد صادق نیست. اهرم ارائه شده توسط یک کارگزار به ما امکان می دهد حتی از نوسانات ارز کوچک بیشترین سود را کسب کنیم.
بدون شک ، جفت های ارزی محبوب ترین و به نام ابزار تجارت در بازارهای مالی هستند. جفت ارز فارکس به طور سنتی به سه گروه تقسیم می شود: عمده ، جزئی و عجیب و غریب. گروه اصلی فقط 7 جفت ارز را در بر می گیرد که هر یک از آنها از جمله دلار آمریکا به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر است. شایان ذکر است که این جفت ها 70 ٪ از گردش مالی جهانی در بازار فارکس را تشکیل می دهند.
جفت های اصلی ارز
نماد | اندازه لوط 1 | گسترش 2 | مبادله طولانی 3 | مبادله کوتاه 3 |
---|---|---|---|---|
حرکات | 100000 | 0.4 | -4. 596 | -2. 364 |
یورو | 100000 | 0.5 | -5. 616 | -0. 156 |
GBPUSD | 100000 | 0.9 | -5. 628 | -4. 284 |
NZDUSD | 100000 | 0.9 | -3. 216 | -2. 376 |
USDCAD | 100000 | 0.6 | -3. 888 | -3. 204 |
usdchf | 100000 | 0.3 | 0. 296 | -5. 244 |
usdjpy | 100000 | 0.4 | -2. 544 | -4. 8 |
نرخ های
نماد | اندازه لوط 1 | گسترش 2 | مبادله طولانی 3 | مبادله کوتاه 3 |
---|---|---|---|---|
عیاشی | 100000 | 0.6 | -2. 04 | -3. 432 |
EURGBP | 100000 | 0.4 | -4. 932 | -2. 028 |
اروغپی | 100000 | 0.3 | -5. 544 | -0. 504 |
GBPJPy | 100000 | 1.0 | -6. 084 | -6. 6 |
GBPCAD | 100000 | 1.7 | -7. 656 | -5. 34 |
chfjpy | 100000 | 1.0 | -6. 84 | -0. 204 |
کادوی | 100000 | 1.2 | 0. 512 | -4. 524 |
NZDCAD | 100000 | 1.4 | -1. 92 | -2. 34 |
کادوی | 100000 | 0.6 | -1. 824 | -2. 256 |
عجیبی | 100000 | 0.5 | -1. 656 | -2. 208 |
یوروکاد | 100000 | 0.8 | -7. 02 | -0. 228 |
یورو | 100000 | 1.0 | -7. 5 | -0. 096 |
رفیق | 100000 | 3.2 | -19. 224 | 4. 76 |
gbpchf | 100000 | 1.9 | -1. 392 | -8. 532 |
gbpaud | 100000 | 2.4 | -8. 208 | -7. 392 |
gbpnzd | 100000 | 3.8 | -9. 66 | -5. 508 |
nzdchf | 100000 | 1.4 | 0. 088 | -4. 224 |
nzdjpy | 100000 | 1.4 | -1. 512 | -2. 172 |
ارباب | 100000 | 0.6 | -2. 436 | -2. 268 |
عیاشی | 100000 | 0.5 | -0. 06 | -4. 26 |
uadnzd | 100000 | 1.6 | -3. 144 | -2. 244 |
جفت ارز جزئی و عجیب و غریب
نماد | اندازه لوط 1 | گسترش 2 | مبادله طولانی 3 | مبادله کوتاه 3 |
---|---|---|---|---|
USDSGD 4 | 100000 | 1.5 | -5. 076 | -5. 076 |
USDCNH | 100000 | 5.2 | -128 | 40 |
USDHKD 4 | 100000 | 24. 7 | -15. 72 | -22. 596 |
USDDKK 4 | 100000 | 11. 0 | -2. 472 | -33. 864 |
USDNOK 4 | 100000 | 30. 2 | -16. 56 | -24. 036 |
USDSEK 4 | 100000 | 8.7 | -3. 384 | -40. 554 |
USDPLN 4 | 100000 | 27. 8 | -8. 136 | -25. 176 |
EURPLN 4 | 100000 | 26. 3 | -41. 76 | 11. 856 |
USDCZK 4 | 100000 | 73. 0 | -390. 72 | 139. 52 |
USDTRY 5 | 100000 | 23. 4 | -765. 708 | 120. 48 |
USDHUF 4 | 100000 | 12. 4 | -4. 788 | -9. 576 |
Usdzar 5 | 100000 | 69. 0 | -302. 244 | 90. 877333 |
USDMXN 5 | 100000 | 26. 9 | -592. 132 | 107. 432 |
ایزر | 100000 | 94. 5 | -373. 06 | 123. 08 |
Usdrub 6 | 100000 | 925. 0 | -4818. 596 | 1882. 082667 |
Eurrub 6 | 100000 | 1275. 0 | -6330. 144 | 2264. 554667 |
Usdils 5 | 100000 | 47. 6 | -4. 032 | -14. 232 |
GBPTRY 5 | 100000 | 185. 0 | -975. 912 | 540. 736 |
eursgd | 100000 | 2.1 | -11. 508 | -0. 108 |
یورو | 100000 | 24. 0 | -50. 46 | -4. 416 |
Eurotry 5 | 100000 | 137. 4 | -891. 864 | 496. 992 |
GBPnok | 100000 | 34. 3 | -59. 796 | -24. 912 |
gbpdkk | 100000 | 18. 0 | -26. 592 | -38. 712 |
NZDSGD | 100000 | 2.3 | -4. 224 | -2. 532 |
gbpsgd | 100000 | 3.6 | -10. 032 | -3. 012 |
GBPSEK | 100000 | 26. 0 | -39. 126 | -51. 762 |
GBPzar | 100000 | 131. 3 | -379. 26 | 100. 6 |
EURMXN | 100000 | 38. 8 | -761. 7 | 105 |
USDKRW | 100000 | 11. 0 | 9.5 | -18. 91 |
جفت های اصلی ارز
نماد | اندازه لوط 1 | گسترش 2 | مبادله طولانی 3 | مبادله کوتاه 3 |
---|---|---|---|---|
حرکات | 100000 | 2.3 | -4. 596 | -2. 364 |
یورو | 100000 | 2.2 | -5. 616 | -0. 156 |
GBPUSD | 100000 | 2.8 | -5. 628 | -4. 284 |
NZDUSD | 100000 | 2.7 | -3. 216 | -2. 376 |
USDCAD | 100000 | 2.6 | -3. 888 | -3. 204 |
usdchf | 100000 | 2.5 | 0. 296 | -5. 244 |
usdjpy | 100000 | 2.8 | -2. 544 | -4. 8 |
نرخ های
نماد | اندازه لوط 1 | گسترش 2 | مبادله طولانی 3 | مبادله کوتاه 3 |
---|---|---|---|---|
عیاشی | 100000 | 4.9 | -2. 04 | -3. 432 |
EURGBP | 100000 | 3.9 | -4. 932 | -2. 028 |
اروغپی | 100000 | 2.7 | -5. 544 | -0. 504 |
GBPJPy | 100000 | 7.1 | -6. 084 | -6. 6 |
GBPCAD | 100000 | 5.7 | -7. 656 | -5. 34 |
chfjpy | 100000 | 3.6 | -6. 84 | -0. 204 |
کادوی | 100000 | 5.0 | 0. 512 | -4. 524 |
NZDCAD | 100000 | 5.9 | -1. 92 | -2. 34 |
کادوی | 100000 | 4.4 | -1. 824 | -2. 256 |
عجیبی | 100000 | 3.1 | -1. 656 | -2. 208 |
یوروکاد | 100000 | 5.4 | -7. 02 | -0. 228 |
یورو | 100000 | 5.3 | -7. 5 | -0. 096 |
رفیق | 100000 | 6.6 | -19. 224 | 4. 76 |
gbpchf | 100000 | 7.2 | -1. 392 | -8. 532 |
gbpaud | 100000 | 7.4 | -8. 208 | -7. 392 |
gbpnzd | 100000 | 7.7 | -9. 66 | -5. 508 |
nzdchf | 100000 | 6.8 | 0. 088 | 4. 224 |
nzdjpy | 100000 | 5.5 | -1. 512 | -2. 172 |
ارباب | 100000 | 3.6 | -2. 436 | -2. 268 |
عیاشی | 100000 | 4.1 | -0. 06 | -4. 26 |
uadnzd | 100000 | 7.9 | -3. 144 | -2. 244 |
جفت ارز جزئی و عجیب و غریب
نماد | اندازه لوط 1 | گسترش 2 | مبادله طولانی 3 | مبادله کوتاه 3 |
---|---|---|---|---|
USDSGD 4 | 100000 | 7.2 | -5. 076 | -5. 076 |
USDCNH | 100000 | 44. 1 | -128 | 40 |
USDHKD 4 | 100000 | 42. 5 | -15. 72 | -22. 596 |
USDDKK 4 | 100000 | 40. 0 | -2. 472 | -33. 864 |
USDNOK 4 | 100000 | 71. 9 | -16. 56 | -24. 036 |
USDSEK 4 | 100000 | 42. 0 | -3. 384 | -40. 554 |
USDPLN 4 | 100000 | 44. 9 | -8. 136 | -25. 176 |
EURPLN 4 | 100000 | 45. 9 | -41. 76 | 11. 856 |
USDCZK 4 | 100000 | 148. 0 | -390. 72 | 139. 52 |
USDTRY 5 | 100000 | 63. 4 | -635. 148 | 120 |
USDHUF 4 | 100000 | 20. 1 | -4. 788 | -9. 576 |
Usdzar 5 | 100000 | 143. 0 | -302. 244 | 90. 877333 |
USDMXN 5 | 100000 | 121. 4 | -592. 132 | 107. 432 |
ایزر | 100000 | 171. 7 | -373. 06 | 123. 08 |
Usdrub 6 | 100000 | 925. 0 | -4818. 596 | 1882. 082667 |
Eurrub 6 | 100000 | 1300. 0 | -6330. 144 | 2264. 554667 |
Usdils 5 | 100000 | 67. 6 | -4. 032 | -14. 232 |
GBPTRY 5 | 100000 | 229. 2 | -975. 912 | 540. 736 |
eursgd | 100000 | 9.3 | -11. 508 | -0. 108 |
یورو | 100000 | 73. 0 | -50. 46 | -4. 416 |
Eurotry 5 | 100000 | 185. 3 | -891. 864 | 496. 992 |
GBPnok | 100000 | 94. 1 | -59. 796 | -24. 912 |
gbpdkk | 100000 | 58. 0 | -26. 592 | -38. 712 |
NZDSGD | 100000 | 10. 6 | -4. 224 | -2. 532 |
gbpsgd | 100000 | 11. 5 | -10. 032 | -3. 012 |
GBPSEK | 100000 | 70. 1 | -39. 126 | -51. 762 |
GBPzar | 100000 | 183. 0 | -379. 26 | 100. 6 |
EURMXN | 100000 | 100. 0 | -722. 1 | 195. 4 |
جفت های اصلی ارز
نماد | اندازه لوط 1 | گسترش 2 | مبادله طولانی 3 | مبادله کوتاه 3 |
---|---|---|---|---|
حرکات | 100000 | 2.3 | -4. 596 | -2. 364 |
یورو | 100000 | 2.4 | -5. 616 | -0. 156 |
GBPUSD | 100000 | 2.9 | -5. 628 | -4. 284 |
NZDUSD | 100000 | 2.8 | -3. 216 | -2. 376 |
USDCAD | 100000 | 2.7 | -3. 888 | -3. 204 |
usdchf | 100000 | 2.4 | 0. 296 | -5. 244 |
usdjpy | 100000 | 2.3 | -2. 544 | -4. 8 |
نرخ صلیب عمده
نماد | اندازه لوط 1 | گسترش 2 | مبادله طولانی 3 | مبادله کوتاه 3 |
---|---|---|---|---|
عیاشی | 100000 | 4.9 | -2. 04 | -3. 432 |
EURGBP | 100000 | 4.0 | -4. 932 | -2. 028 |
اروغپی | 100000 | 2.4 | -5. 544 | -0. 504 |
GBPJPy | 100000 | 7.1 | -6. 084 | -6. 6 |
GBPCAD | 100000 | 5.5 | -7. 656 | -5. 34 |
chfjpy | 100000 | 3.4 | -6. 84 | -0. 204 |
کادوی | 100000 | 4.9 | 0. 512 | -4. 524 |
NZDCAD | 100000 | 5.8 | -1. 92 | -2. 34 |
کادوی | 100000 | 4.4 | -1. 824 | -2. 256 |
عجیبی | 100000 | 3.0 | -1. 656 | -2. 208 |
یوروکاد | 100000 | 5.4 | -7. 02 | -0. 228 |
یورو | 100000 | 5.1 | -7. 5 | -0. 096 |
رفیق | 100000 | 5.3 | -19. 224 | 4. 76 |
gbpchf | 100000 | 7.1 | -1. 392 | -8. 532 |
gbpaud | 100000 | 7.3 | -8. 208 | -7. 392 |
gbpnzd | 100000 | 7.6 | -9. 66 | -5. 508 |
nzdchf | 100000 | 6.3 | 0. 088 | -4. 224 |
nzdjpy | 100000 | 5.4 | -1. 512 | -2. 172 |
ارباب | 100000 | 3.6 | -2. 436 | -2. 268 |
عیاشی | 100000 | 4.2 | -0. 06 | -4. 26 |
uadnzd | 100000 | 7.8 | -3. 144 | -2. 244 |
جفت صلیب جزئی ارز
نماد | اندازه لوط 1 | گسترش 2 | مبادله طولانی 3 | مبادله کوتاه 3 |
---|---|---|---|---|
USDSGD 4 | 100000 | 6.8 | -5. 076 | -5. 076 |
USDCNH | 100000 | 44. 5 | -128 | 40 |
USDHKD 4 | 100000 | 42. 7 | -15. 72 | -22. 596 |
USDDKK 4 | 100000 | 40. 0 | -2. 472 | -33. 864 |
USDNOK 4 | 100000 | 62. 1 | -16. 56 | -24. 036 |
USDSEK 4 | 100000 | 38. 1 | -3. 384 | -40. 554 |
USDPLN 4 | 100000 | 45. 0 | -8. 136 | -25. 176 |
EURPLN 4 | 100000 | 46. 3 | -6. 48 | -14. 814 |
USDCZK 4 | 100000 | 128. 0 | -390. 72 | 139. 52 |
USDTRY 5 | 100000 | 63. 4 | -635. 148 | 120 |
USDHUF 4 | 100000 | 19. 6 | -4. 788 | -9. 576 |
Usdzar 5 | 100000 | 147. 0 | -302. 244 | 90. 877333 |
USDMXN 5 | 100000 | 124. 2 | -592. 132 | 107. 432 |
ایزر | 100000 | 172. 6 | -373. 06 | 123. 08 |
Usdrub 6 | 100000 | 925. 0 | -4818. 596 | 1882. 082667 |
Eurrub 6 | 100000 | 1275. 0 | -6330. 144 | 2264. 554667 |
Usdils 5 | 100000 | 67. 6 | -4. 032 | -14. 232 |
GBPTRY 5 | 100000 | 244. 0 | -975. 912 | 540. 736 |
eursgd | 100000 | 9.2 | -11. 508 | -0. 108 |
یورو | 100000 | 74. 0 | -50. 46 | -4. 416 |
Eurotry 5 | 100000 | 187. 4 | -891. 864 | 496. 992 |
GBPnok | 100000 | 83. 1 | -59. 796 | -24. 912 |
gbpdkk | 100000 | 59. 0 | -26. 592 | -38. 712 |
NZDSGD | 100000 | 10. 4 | -4. 224 | -2. 532 |
gbpsgd | 100000 | 12. 3 | -10. 032 | -3. 012 |
GBPSEK | 100000 | 69. 0 | -39. 126 | -51. 762 |
GBPzar | 100000 | 185. 4 | -379. 26 | 100. 6 |
EURMXN | 100000 | 94. 0 | -722. 1 | 195. 4 |
- 1. یک اندازه استاندارد (کامل) در ارز نقل شده نشان داده شده است. به عنوان مثال ، برای جفت ارز EURUSD ، اندازه 1 قطعه برابر با 100. 000 یورو برای حساب های کلاسیک و ECN و 100000 یوروسنت برای حساب Cent است.
- 2. گسترش و مبادله با توجه به شرایط فعلی بازار نشان داده شده است (داده ها در جدول ، مستقیم از سرور معاملاتی ثبت می شوند و در زمان واقعی به روز می شوند). LiteFinance حق دارد بسته به نوسانات یک یا ابزار مالی دیگر و/یا اندازه نرخ بهره ، در صورت نیاز به چنین تغییراتی ، گسترش و مبادله را با توجه به شرایط فعلی بازار تغییر دهد.
- 3. مبادله ها در ساعت 00:00 هر روز کاری محاسبه می شوند: مبادلات سه گانه در شب از چهارشنبه تا پنجشنبه محاسبه می شود.
- 4- الزامات حاشیه ای برای usdtry ، uretry ، usdzar ، usdmxn ، usdkk ، usdnok ، usdsek ، usdsgd ، usdczk ، usdhkd ، usdhuf ، urepln ، usdpln 5 برابر بیشتر است.
- 5. برنامه معاملاتی برای USDRUB ، Eurrub Instruments: 08:00 - 16:45 GMT+2.
تجزیه و تحلیل فنی و اساسی فارکس و پیش بینی ها
جفت USDJPY تصحیح می کند و به احتمال زیاد رشد می کند. نقطه محوری تخمین زده شده در سطح 134. 36 است
GBPUSD به احتمال زیاد رشد می کند. نقطه محوری تخمین زده شده در سطح 1. 1804 است
EURUSD به احتمال زیاد رشد می کند. نقطه محوری تخمین زده شده در سطح 1. 0361 است
-
فیس بوک
هشدار ریسک: تجارت در بازارهای مالی خطرات دارد. قراردادهای اختلاف ("CFDS") محصولات مالی پیچیده ای هستند که در حاشیه معامله می شوند. تجارت CFDS ریسک بالایی دارد زیرا اهرم می تواند هم به نفع شما و هم به ضرر شما عمل کند. در نتیجه ، CFDS ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد زیرا ممکن است تمام سرمایه های سرمایه گذاری شده خود را از دست دهید. شما نباید بیش از آنچه که آماده از دست دادن هستید ، ریسک کنید. قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت ، باید اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن را درک کرده و اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه خود را در نظر بگیرید. برای افشای ریسک کامل ما اینجا را کلیک کنید.
این وب سایت توسط LF Global Group شرکت ها متعلق و اداره می شود ، که شامل موارد زیر است:
LiteFinance Global LLC در سنت وینسنت و گرنادینها به عنوان یک شرکت با مسئولیت محدود با شماره ثبت 931 LLC 2021 گنجانیده شده است. آدرس ثبت شده: طبقه اول ، ساختمان اول وینسنت بانک با مسئولیت محدود ، خیابان جیمز ، کینگستاون ، سنت وینسنت و گرنادینها. پست الکترونیک:
Liteforex (اروپا) با مسئولیت محدود به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری قبرس (CIF) با شماره ثبت نام HE230122 ثبت شده و توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CYSEC) تحت شماره مجوز 093/08 مطابق با بازارها در دستورالعمل ابزارهای مالی (MIFID) تنظیم شده است. کلیه صندوق های مشتریان خرده فروشی توسط صندوق جبران خسارت سرمایه گذار (موضوع واجد شرایط بودن) بیمه می شوند. پست الکترونیک:
Litefinance Global LLC به ساکنان کشورهای EEA ، ایالات متحده ، اسرائیل ، روسیه ، ژاپن و برخی دیگر از کشورها ارائه نمی دهد.